岳麓区魅力宝宝评选结果
名次 姓名 单位名称 日志 相片 视频 短信 投票 专家评分 总分  
1 王乐雯 岳麓教育集团第二幼儿园 20 20 9.1 4.8 4.5 36.4 94.8
2 苏予辰 岳麓教育集团第二幼儿园 19.4 19.4 9.5 5 5 35.5 93.8
3 舒阳 岳麓教育集团第二幼儿园 19.8 19.6 9.7 5 2.6 35.9 92.6
4 周炜城 咸嘉小太阳幼儿园 20 19.8 9.2 4.1 1.7 36.4 91.2
5 向以恒 咸嘉小太阳幼儿园 18.6 18.8 10 4.9 3.6 33.5 89.4
6 彭琰玥纯 岳麓教育集团第六幼儿园 18.8 19 9 3.9 3.2 33.6 87.5
7 陈若瑜 岳麓教育集团第六幼儿园 19.2 19.2 9.7 4.3 3.3 31.4 87.1
8 吴铭 岳麓教育集团第二幼儿园 16.8 18.4 9.6 4.7 4.4 32.6 86.5
9 贺诗捷 岳麓教育集团第六幼儿园 19.6 16.6 9.8 4.6 3.1 32.6 86.3
10 佘怡锦 岳麓教育集团第二幼儿园 18.2 15.2 9.2 5 5 33.3 85.9
11 张心悦 岳麓教育集团第一幼儿园 18.4 18.6 8.7 3.7 2.7 33.4 85.5
12 颜 畅 岳麓教育集团第一幼儿园 19 17.8 8.3 3.9 2.9 32.0 83.9
13 肖亦涵 岳麓教育集团第二幼儿园 15.4 18 9.9 4.4 5 31.1 83.8
14 朱思睿 岳麓幼儿教育集团第三幼儿园 15.6 18.2 9.4 4.5 5 30.3 83.0
15 陈野昂 岳麓教育集团第六幼儿园 17.2 17.4 8.6 4 3.4 31.6 82.2
16 王睿铖 岳麓教育集团第七幼儿园 16.8 15.2 8.3 3.7 4.8 33.2 82.0
17 吴情 湖南航天局幼儿园 17.8 16.8 8.6 3.7 4.3 30.3 81.5
18 陶 彻 岳麓教育集团第一幼儿园 17.4 17.6 8.3 3.7 3.9 30.2 81.1
19 袁可馨 岳麓教育集团第二幼儿园 17 17.2 9.3 4.2 2.2 30.6 80.5
20 阮嘉怡 岳麓教育集团第六幼儿园 14.8 15.8 9.2 4.3 4.7 31.3 80.1
21 刘咏灵 世纪福娃幼儿园 18 15 8.5 3.8 4 29.0 78.3
22 崔琳萱 岳麓教育集团第一幼儿园 16.4 16 8.5 3.7 5 28.4 78.0
23 肖楚鸣 望月湖幼儿园 15.2 16.4 8.5 3.7 3.8 29.6 77.2
24 崔琳谦 岳麓教育集团第二幼儿园 16 14.4 8.6 4 5 29.0 77.0
25 曾涵之 岳麓教育集团第二幼儿园 17.6 14 8.6 5 2.5 28.9 76.6
26 黄舒洋 望月湖幼儿园 16.2 12.8 8.5 3.8 5 29.5 75.8
27 李斯贤 岳麓教育集团第一幼儿园 14.2 15.4 8.3 3.7 4.6 29.4 75.6
28 欧令一 岳麓教育集团第一幼儿园 15.6 14.8 8.3 5 2.3 29.5 75.5
29 丁梓轩 岳麓幼儿教育集团第三幼儿园 15 16.2 9 3.7 1.4 30.0 75.3
30 迮文韬 岳麓教育集团第二幼儿园 16.6 12.4 8.7 4.1 3.5 29.8 75.1
31 钟逸凡 岳麓教育集团第一幼儿园 15.8 14.6 8.5 3.9 2.4 29.8 75.0
32 唐迪尔 湖南航天局幼儿园
14 15.3 8.3 3.7 2.6 28.7 72.6
33 杨泽鸣 岳麓幼儿教育集团第三幼儿园 13.8 17 8.8 3.9 1.9 26.9 72.3
34 李宗林 望月湖幼儿园 15.2 13.8 8.5 3.9 1.8 29.0 72.2
35 施尼尔丹 望月湖幼儿园 14 16.2 8.4 3.7 1.5 28.1 71.9
36 廖国林 世纪福娃幼儿园 14.2 13.4 8.4 3.7 4.9 26.5 71.1
37 张蕙雅 岳麓教育集团第一幼儿园 14.4 14.2 8.9 3.7 2 27.5 70.7
38 周安狄 岳麓教育集团第一幼儿园 13.6 15.6 8.5 3.9 4.1 24.9 70.6
39 郭可为 岳麓幼儿教育集团第三幼儿园 13.8 16.4 8.3 4.1 2.1 25.8 70.5
40 张佳琳 岳麓教育集团第七幼儿园 14.6 12.6 8.3 3.7 4.2 26.0 69.4
41 周诗涵 湖南航天局幼儿园 14.4 13.2 8.3 3.7 1.6 26.2 67.4
42 周俊宇 岳麓教育集团第一幼儿园 13.8 13 8.3 3.7 2.8 25.0 66.6
43 王逸之 岳麓教育集团第六幼儿园 13.4 13.6 8.3 3.7 3 23.8 65.8
44 严婧怡 湖南航天局幼儿园 13.8 12.2 8.3 3.7 3.7 24.0 65.7